にんにく乾燥用温風機KN-1
青森県で広く普及しているにんにくのシート乾燥用に専用開発された乾燥用温風機です。
にんにく市場で初めて「にんにく専用の乾燥システム」を完成させ、市場シェア60%超を達成しました。
ビニールハウス内の吸排気が自然に出来るよう、専用の外部差し込みフードを取り付け、空気の循環を良くすることにより乾燥効率を向上させます。
機械型式名 | KN-1 100V | ||
---|---|---|---|
摘用 | にんにく乾燥用温風器 | ||
熱出力 | KW | 46.5 | |
Kcal | 40000 | ||
熱効率 | 88% | ||
燃料 | 灯油 | ||
燃料消費量 | I/h | 5.13(1.35G/h) | |
吹出上昇温度 | ℃ | 28.5/23.0 | |
電源 | 単相100 50/60Hz | ||
最大消費電力 | KW | 0.53 | |
最大消費電流 | A | 5.30 | |
バナー | 型式 | ST-E-TM3 | |
電動機 | W | 145 | |
電磁ポンプ | MP45SCS | ||
点火変圧器 | 電子イグナイター 65VA-18KV | ||
外気導入ダクト接続径 | 100 | ||
送風機 | 種類 | 有圧換気扇 | |
型式 | EWF45ESA | ||
風量 | ㎥/min | 93/106 | |
消費電力 | W | 275/390 | |
公称出力 | W | 400 | |
操作盤 | 型式 | EB03-C1 | |
温度調節器 | デジマック3000デジタル表示温度調節器 サーミスタ0〜50℃ | ||
安全装置 | プロテクトリレー、過電流保護回路 | ||
その他 | 暖房仕様運転回路接続機能 | ||
ハイリミット温度 | ℃ | 70 | |
吹出口形状 | φ395チャンバー1箇所 | ||
適用ダクト折り幅 | mm | 630〜650 | |
煙突内径 | mm | φ130 | |
燃料配管接続口径 | PF1/4 | ||
熱交換器電熱面積 | ㎡ | 2.54 | |
製品重量 | kg | 142 | |
付属品 | シームレスホース、φ100外気取入ダクト、取扱説明書 |
機械型式名 | KN-1 三相200V | ||
---|---|---|---|
摘用 | にんにく乾燥用温風器 | ||
熱出力 | KW | 46.5 | |
Kcal | 40000 | ||
熱効率 | 88% | ||
燃料 | 灯油 | ||
燃料消費量 | I/h | 5.13(1.36G/h) | |
吹出上昇温度 | ℃ | 26.0/21.5 | |
電源 | 三相200 50/60Hz | ||
最大消費電力 | KW | 0.55/0.69 | |
最大消費電流 | A | 2.06/2.80 | |
バナー | 型式 | ST-E-TM32 | |
電動機 | W | 114/145 | |
電磁ポンプ | MP45SCS | ||
点火変圧器 | 電子イグナイター 65VA-18KV | ||
外気導入ダクト接続径 | 100 | ||
送風機 | 種類 | 有圧換気扇 | |
型式 | EWF-45ETA | ||
風量 | ㎥/min | 95/112 | |
消費電力 | W | 268/398 | |
公称出力 | W | 400 | |
操作盤 | 型式 | EB03-D1 | |
温度調節器 | デジマック3000デジタル表示温度調節器 サーミスタ0〜50℃ | ||
安全装置 | プロテクトリレー、過電流保護回路 | ||
その他 | 暖房仕様運転回路接続機能 | ||
ハイリミット温度 | ℃ | 70 | |
吹出口形状 | φ395チャンバー2箇所 | ||
適用ダクト折り幅 | mm | 630〜650 | |
煙突内径 | mm | φ130 | |
燃料配管接続口径 | PF1/4 | ||
熱交換器電熱面積 | ㎡ | 2.54 | |
製品重量 | kg | 142 | |
付属品 | シームレスホース、φ100外気取入ダクト、取扱説明書 |
数多くのメディアにも取り上げていただきました。